| Toán |
|
|
|
|
| | | | | | 10A1 | 10A2 | 11TN3 | 11XH3 | 11XH4 | | Văn | Thuyền | Ân | Mẫn | T Điệp | | | | | |
|
| | | | | | 10A1 | 10A2 | 11TN3 | 11XH3 | 11XH4 | | Văn | Thuyền | Ân | Mẫn | T Điệp | | | | | |
|
| | | | | | 10A5 | 10A6 | 10A8 | 11TN2 | 11XH5 | | Mẫn | L Hằng | Văn | T Điệp | Ân | | | | | |
|
| | | | | | 10A5 | 10A6 | 10A8 | 11TN2 | 11XH5 | | Mẫn | L Hằng | Văn | T Điệp | Ân | | | | | |
|
|
|
| | | | 10A4 | 10A7 | 11XH2 | | Thuyền | Văn | T Điệp | | | |
|
| | | | 10A4 | 10A7 | 11XH2 | | Thuyền | Văn | T Điệp | | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Vật lí |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Hóa |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Sinh |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CN |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| QP |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Văn |
| | | | 10A2 | 10A9 | 11XH3 | | Sứ | M Trang | Quảng | | | |
|
| | | | 10A2 | 10A9 | 11XH3 | | Sứ | M Trang | Quảng | | | |
|
| | | | | 10A1 | 10A6 | 10A10 | 11XH4 | | Sứ | Quyên | M Trang | Quảng | | | | |
|
| | | | | 10A1 | 10A6 | 10A10 | 11XH4 | | Sứ | Quyên | M Trang | Quảng | | | | |
|
| | | | | 10A4 | 10A8 | 11XH2 | 11XH5 | | X Hương | Quyên | Quảng | Dương | | | | |
|
| | | | | 10A4 | 10A8 | 11XH2 | 11XH5 | | X Hương | Quyên | Quảng | Dương | | | | |
|
| | | | | 10A7 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH6 | | Quyên | X Hương | Quảng | Dương | | | | |
|
| | | | | 10A7 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH6 | | Quyên | X Hương | Quảng | Dương | | | | |
|
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
| Sử |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Địa |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| GDCD |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| TD |
| | | | | 10A6 | 11TN3 | 11XH4 | 12A3 | | Hiếu | Hiển | Tuyển | Liễu | | | | |
|
| | | | | 10A6 | 11TN3 | 11XH4 | 12A3 | | Hiếu | Hiển | Tuyển | Liễu | | | | |
|
| | | | | 10A2 | 11XH1 | 11XH3 | 12A8 | | Hiếu | Liễu | Tuyển | Hiển | | | | |
|
| | | | | 10A2 | 11XH1 | 11XH3 | 12A8 | | Hiếu | Liễu | Tuyển | Hiển | | | | |
|
| | | | 10A7 | 11TN1 | 11XH6 | | Hiển | Liễu | Hiếu | | | |
|
| | | | 10A7 | 11TN1 | 11XH6 | | Hiển | Liễu | Hiếu | | | |
|
|
|
| | | | | 10A4 | 10A10 | 11XH2 | 12A2 | | Hiếu | Hiển | Liễu | T Nhuận | | | | |
|
| | | | | 10A4 | 10A10 | 11XH2 | 12A2 | | Hiếu | Hiển | Liễu | T Nhuận | | | | |
|
| | | | | 11XH5 | 12A1 | 12A4 | 12A9 | | Hiếu | T Nhuận | Liễu | Hiển | | | | |
|
| | | | | 11XH5 | 12A1 | 12A4 | 12A9 | | Hiếu | T Nhuận | Liễu | Hiển | | | | |
|
| | | | 10A3 | 11TN2 | 12A7 | | Hiếu | Hiển | Liễu | | | |
|
| | | | 10A3 | 11TN2 | 12A7 | | Hiếu | Hiển | Liễu | | | |
|
|
|
| Anh |
|
|
|
|
| | | | | | 10A5 | 10A6 | 10A9 | 11TN2 | 11XH1 | | Đào | L Tuyết | Thạch | D Hương | Huyền | | | | | |
|
| | | | | | 10A5 | 10A6 | 10A9 | 11TN2 | 11XH1 | | Đào | L Tuyết | Thạch | D Hương | Huyền | | | | | |
|
| | | | | | 10A2 | 10A4 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | | Thạch | L Tuyết | Đào | D Hương | Huyền | | | | | |
|
| | | | | | 10A2 | 10A4 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | | Thạch | L Tuyết | Đào | D Hương | Huyền | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tin |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CC |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| SH |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tin Nghe |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| T Y Nghe |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Điện Ngh |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |